Spezial-Auktion
»Büro-Antik«
                                      

Specialty Auction »Office Antiques«

Köln, 29 May 2010

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 19,3 % Aufgeld + 19 % MwSt. = total 22,97 %;
Online-Käufe: 22,50 % + 19 % MwSt. = total 26,78 %)  
- All prices in € (Euro) incl. 19.3 % premium + tax = total 22.97 % -
Online purchases: 22.50 % + 19 % sales tax = total 26.78 %
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8132, bzw. x 0,7888 (online)
Net hammer price: x 0.8132, resp. x 0.7888
(online)

Unverbindlich / Without obligation

Currency exchange rate (28 May 2010): 1,- Euro approx. = US$ 1.23 / £ 0.85 / ¥ 112

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. pric
         1     614.84         2     354.97         3     614.84         4     368.90
         5.1   430.38       5.2     368.90       5.3     338.16         6     354.97
         7     285.24         8     276.68         9     553.35        10     737.80
        11     338.16        12     430.38        14     215.19        15     153.71
        16     270.53        17     122.97        19     285.24        20     553.35
        21     247.21        22     215.19        23     368.90        24     153.71
        25     276.68        26     184.45        27     153.71        28     491.87
        29     153.71        30     368.90        31     307.42        32     152.13
        35     122.97        36     122.97        37     307.42        38     338.16
        39     126.78        40    2213.41        41     338.16        42     215.19
        43     126.78        44      50.71        45     158.47        48      61.48
        49     276.68        50      31.69        51     307.42        52     215.19
        53    1475.60        54    1077.59        55     553.35        56     570.49
        57     316.94        58     348.63        59     184.45        61     245.93
        62      98.37        63     491.87        64     368.90        65      92.23
        66     153.71        67     491.87        68     368.90        69    1267.75
        70     126.78        71     368.90        72    4918.68        73    1045.22
        74    1537.09        75     553.35        76    1967.47        77     184.45
        78    1521.30        79    6148.35        80    4056.80        81     147.56
        84    1584.69        85    2090.44        86   15985.71        87     860.77
        88     221.86        89    1475.60        91     158.47        92     152.13
        93     245.93        94     245.93        95     245.93        96    2090.44
        97     348.63       100     760.65       101    2828.24       102     614.84
       103     614.84       104     430.38       105     676.32       106     860.77
       107     614.84       108     983.74       109     443.71       110     443.71
       111     676.32       113    2213.41       114    3689.01       115     158.47
       116      92.23       117      92.23       119     393.49       124     491.87
       125      63.39       126     184.45       127     276.68       128     122.97
       129      24.59       130     215.19       131     110.67       132     153.71
       133     122.97       134     316.94       135      92.23       136     221.86
       137      98.37       138     110.67       139      31.69       141      31.69
       142       6.15       144     368.90       145     553.35       146     676.32
       147    1106.70       148     737.80       149    1106.70       150     824.04
       151    3566.04